﻿Species;"Light treatment";"Predicted mean trait values";RGR;"Stem growth";LMF;RMF;SMF;SLA
"Anredera cordifolia (E)";Medium;"0.0274 0.0248–0.0302";"1.55 1.29–2.31";"16.5% 14.9–22.5";"65.8% 44.3–56";"17.7% 26.3–36.2";"323.0 272.7–379.4"
Low;"0.0084 0.0037–0.0129";"0.47 0.42–0.97";"32.9% 22.9–39.5";"42.5% 32.8–51.2";"24.7% 19.8–35.7";"988.1 814.2–1205.3"
"Araujia sericifera (E)";Medium;"0.0353 0.0313–0.0387";"1.14 0.82–2.05";"18.8% 13.3–23.7";"37.0% 30.8–44.1";"44.3% 37.6–51.4";"255.0 209.83–302.27"
Low;"0.0141 0.0085–0.0208";"0.24 0.14–0.81";"11.3% 6.4–21.1";"52.7% 36.6–67.4";"36.0% 20.8–50.1";"625.8 463.8–824.1"
"Cardiospermum grandiflorum (E)";Medium;"0.0257 0.0227–0.0290";"1.62 1.25–2.71";"24.4% 19.7–29.3";"24.1% 19.4–29.1";"51.5% 45.7–57.2";"329.5 281.2–383.9"
Low;"0.0088 0.0056–0.0121";"0.48 0.36–1.24";"42.2% 31.3–52.3";"12.6% 7.3–20.5";"45.2% 34.2–55.7";"745.7 643.9–864.0"
"Delairea odorata (E)";Medium;"0.0229 0.0193–0.0258";"1.92 1.46–3.20";"15.3% 11.6–19.4";"12.5% 9.2–16.6";"72.3% 66.7–76.9";"570.4 480.4–663.3"
Low;"0.0017 -0.0024–0.0059";"0.62 0.43–1.75";"25.6% 15.6–36.7";"12.1% 5.9–21.3";"62.3% 48.7–73.8";"1607.5 1279.6–2013.8"
"Ipomoea cairica (E)";Medium;"0.0289 0.0256–0.0320";"2.62 2.02–4.25";"11.9% 9.1–16.1";"45.7% 39.6–51.0";"42.5% 36.5–48.0";"379.3 321.5–443.6"
Low;"0.0071 0.0013–0.0153";"0.74 0.48–2.24";"29.6% 16.4–41.8";"33.5% 21.4–49.7";"36.9% 22.7–51.3";"1219.6 957.4–1540.2"
"Cissus antarctica (N)";Medium;"0.0158 0.0127–0.0186";"0.80 0.61–1.32";"45.6% 38.5–50.3";"13.4% 10.5–18.2";"41.0% 36.0–47.1";"189.8 161.6–219.9"
Low;"-0.0013 -0.0046–0.0023";"0.11 0.07–0.36";"45.2% 34.8–57.8";"25.3% 15.0–35.5";"29.6% 19.0–40.0";"362.7 285.2–462.7"
"Pandorea pandorana (N)";Medium;"0.0134 0.0100–0.0174";"0.91 0.69–1.54";"30.8% 25.2–35.6";"24.6% 20.2–30.0";"44.6% 38.9–50.5";"281.7 242.1–327.8"
Low;"0.0022 -0.0014–0.0059";"0.20 0.14–0.58";"42.3% 31.1–53.9";"28.5% 18.5–39.6";"29.2% 19.0–39.9";"482.6 389.1–585.4"
